Tren Bileti - TCDD Danışma Telefonları
TCDD'nin danışma telefonlarını arayarak istediğiniz TCDD ile ilgili ek bilgilere ulaşabilirsiniz.
| TCDD Danışma Telefonları | |
Ankara | (312) 309 05 15 / 336 |
| İstanbul (Çalışma saatleri 07:00 - 24:00) | (216) 348 80 20/336 |
| İzmir | (232) 464 77 95 |
| Eskişehir(Çalışma saatleri 24 saat açık) | (222) 225 55 55 |
| Balıkesir | (266) 241 03 00/162 |
TCDD'nin rezervasyon telefonlarını arayarak TCDD bileti için rezervasyon yaptırabilirsiniz. Rezervasyon yaptırdığınız biletleri aynı gün mesai bitimine kadar almanız gerekmektedir.
| TCDD Rezervasyon Telefonları | |
Ankara | (312) 309 05 15/4647 |
| İstanbul(Haydarpaşa) (Çalışma saatleri 08:00 - 18:00) | (216) 336 44 70 |
| İzmir | (232) 484 53 53 |
| İstanbul(Sirkeci) (Çalışma saatleri 0700 - 24:00) (Sadece uluslararası trenler) | (212)520 65 75 /417 |
T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 06330 Gar Ankara
TCDD Elektronik Posta Adresi tcddbid@tr.net
Yürürlük Tarihi : 01.03.2000
|
TREN NO |
TREN ADI |
GÜZERGAHI |
KM |
KALKIŞ |
VARIŞ |
SEYİR SÜRESİ |
11002 | Başkent Ekspresi | H.Paşa-Ankara | 567 | 10:00 | 16:30 | 06:30 |
11001 | Başkent Ekspresi | Ankara-H.Paşa | 567 | 10:20 | 16:50 | 06:30 |
11022 | Fatih Ekspresi | H.Paşa-Ankara | 567 | 23:30 | 7:20 | 7:50 |
11021 | Fatih Ekspresi | Ankara-H.Paşa | 567 | 23:30 | 7:30 | 8:00 |
11008 | Eskişehir Ekspresi | H.Paşa-E.Şehir | 314 | 18:55 | 23:26 | 4:31 |
11007 | Eskişehir Ekspresi | E.Şehir-H.Paşa | 314 | 6:35 | 10:59 | 4:24 |
11206 | Boğaziçi Ekspresi | H.Paşa-Ankara | 567 | 13:30 | 22:27 | 8:57 |
11205 | Boğaziçi Ekspresi | Ankara-H.Paşa | 567 | 8:00 | 16:45 | 8:45 |
11208 | Anadolu Ekspresi | H.Paşa-Ankara | 567 | 22:00 | 7:12 | 9:12 |
11207 | Anadolu Ekspresi | Ankara-H.Paşa | 567 | 22:00 | 7:15 | 9:15 |
11210 | Ankara Ekspresi | H.Paşa-Ankara | 567 | 22:30 | 8:04 | 9:34 |
11209 | Ankara Ekspresi | Ankara-H.Paşa | 567 | 22:30 | 8:00 | 09:30 |
11126 | İçanadolu Mavi | H.Paşa-Ereğli | 950 | 23:50 | 15:09 | 15:19 |
61125 | İçanadolu Mavi | Ereğli-H.Paşa | 950 | 18:10 | 9:09 | 14:59 |
11320 | Meram Ekspresi | H.Paşa-Konya | 747 | 19:20 | 8:21 | 13:01 |
71319 | Meram Ekspresi | Konya-H.Paşa | 747 | 17:50 | 6:30 | 12:40 |
11322 | Pamukkale Eksp. | H.Paşa-Denizli | 736 | 17:35 | 8:20 | 14:45 |
31321 | Pamukkale Eksp. | Denizli-H.Paşa | 736 | 17:05 | 8:34 | 15:29 |
11304 | Toros Ekspresi | H.Paşa-G.Antep | 1411 | 8:55 | 11:35 | 26:40 |
61303 | Toros Ekspresi | G.Antep-H.Paşa | 1411 | 14:30 | 17:55 | 27:25 |
11127 | İzmir Mavi Treni | Ankara-Basmane | 824 | 18:10 | 7:50 | 13:40 |
31127 | İzmir Mavi Treni | Basmane-Ankara | 824 | 18:20 | 8:20 | 14:00 |
11111 | Dumlupınar Mavi T. | Ankara-Alsancak | 837 | 18:35 | 9:25 | 14:50 |
31111 | Dumlupınar Mavi T. | Alsancak-Ankara | 837 | 18:35 | 10:00 | 15:25 |
11315 | Karesi Ekspresi | Ankara-Basmane | 824 | 19:10 | 10:03 | 14:53 |
31315 | Karesi Ekspresi | Basmane-Ankara | 824 | 19:00 | 10:33 | 15:33 |
11542 | Güney Ekspresi | H.Paşa-Kurtalan | 1834 | 20:05 | 10:52 | 38:47 |
51541 | Güney Ekspresi | Kurtalan-H.Paşa | 1834 | 8:15 | 23:00 | 38:45 |
11532 | Vangölü Ekspresi | H.Paşa-Tatvan | 1885 | 20:05 | 13:09 | 41:04 |
51531 | Vangölü Ekspresi | Tatvan-H.Paşa | 1885 | 7:20 | 23:00 | 39:40 |
21206 | Çukurova Mavi | Ankara-Adana | 671 | 20:15 | 8:05 | 11:50 |
61205 | Çukurova Mavi | Adana-Ankara | 671 | 19:30 | 8:05 | 12:35 |
21122 | 4 Eylül Mavi | Ankara-Diyarbakır | 1108 | 19:40 | 17:20 | 21:40 |
51121 | 4 Eylül Mavi | Diyarbakır-Ankara | 1108 | 9:05 | 6:58 | 21:53 |
21666 | Erciyes Ekspresi | Kayseri-Adana | 324 | 4:30 | 10:35 | 6:05 |
61665 | Erciyes Ekspresi | Adana-Kayseri | 324 | 17:30 | 24:00 | 06:30 |
71602 | Ege Ekspresi | E.Şehir-Basmane | 571 | 7:30 | 18:14 | 11:14 |
31601 | Ege Ekspresi | Basmane-E.Şehir | 571 | 6:55 | 18:25 | 11:30 |
31606 | Marmara Eksp. | Bandırma-Basmane | 342 | 16:00 | 22:38 | 6:38 |
31605 | Marmara Eksp. | Basmane-Bandırma | 342 | 8:30 | 14:55 | 6:25 |
32208 | Göller Ekspresi | Isparta-Basmane | 455 | 23:50 | 8:40 | 8:50 |
32307 | Göller Ekspresi | Basmane-Isparta | 455 | 21:30 | 6:24 | 8:54 |
21818 | Karaelmas Eksp. | Ankara-Zonguldak | 485 | 8:10 | 19:05 | 10:55 |
21817 | Karaelmas Eksp. | Zonguldak-Ankara | 485 | 9:20 | 20:23 | 11:03 |
51501 | Fırat Ekspresi | Elazığ-Adana | 511 | 7:30 | 18:35 | 11:05 |
61502 | Fırat Ekspresi | Adana-Elazığ | 511 | 8:40 | 20:15 | 11:35 |
11510 | Doğu Ekspresi | H.Paşa-Kars | 1933 | 8:35 | 22:00 | 37:25 |
41509 | Doğu Ekspresi | Kars-H.Paşa | 1933 | 7:10 | 21:45 | 38:35 |
32517 | Yolcu Treni | Basmane-Diyarbakır | 1709 | 12:15 | 11:17 | 47:02 |
32517 | Yolcu Treni | Diyarbakır-Basmane | 1709 | 07:00 | 05:40 | 47:02 |
|
ADAPAZARI K. |
HAYDARPAŞA V. |
HAYDARPAŞA K. |
ADAPAZARI V. |
05:30 | 08:22 | 05:20 | 08:00 |
07:35 | 10:12 | 06:31 | 09:08 |
09:20 | 12:00 | 08:10 | 10:43 |
11:25 | 14:05 | 10:35 | 13:10 |
12:40 | 15:25 | 12:37 | 15:15 |
13:45 | 16:25 | 13:57 | 16:30 |
15:55 | 18:35 | 15:17 | 17:54 |
16:40 | 19:25 | 16:37 | 19:26 |
17:15 | 19:55 | 17:53 | 20:46 |
18:55 | 21:29 | 19:47 | 22:23 |
20:55 | 23:29 | 21:30 | 24:00 |
TCDD Anahat Yolcu Biletleri, TCDD ile anlaşmalı acentelerden temin edilebilir.
Trenin hareket gününden önce hiç kullanılmadan iade edilen biletlerde %10, trenin hareket gününde (hareketinden önce) hiç kullanılmadan iade edilen biletlerde %20 ücret kesintisi yapılmaktadır.
Trenin hareket gününden sonra ise, bilet ücret iadesi yapılmamaktadır.
Veriler Ticaret Dairesi Başkanlığı Yurtiçi Tarife Bürosu'ndan alınmıştır
(Tel : (312) 309 05 15 / 4043)
Bilgi İçin : tcddyolcu@superonline.com
Kaynak:Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları